Продукция ›› Ступени лестничные без закладных

Цены указаны по состоянию на 01.05.2006


Наименование Цена с НДС Объем, м. куб. Вес, кг Габариты, мм
ЛС9.17 300,19 0,04 97 900x290x168
ЛС10 /с закл. и сеткой 332,76 0,044 110 1000x330x145
ЛС11 /без закл с сеткой 344,09 0,046 115 1050x330x145
ЛС11.17 348,34 0,046 111 1050x290x168
ЛС12 378,07 0,053 133 1200x330x146
ЛС12.17 392,23 0,053 128 1200x290x168
ЛС13/без закл с сеткой 455,95 0,057 143 1300x330x145
ЛС14/без закл с сеткой 465,86 0,06 150 1350x330x145
ЛС15/без закл с сеткой 492,77 0,067 168 1500x330x145
ЛС17/без закл с сеткой 555,07 0,072 180 1650x330x145
ЛС20/без закл с сеткой 675,43 0,087 218 1950x330x145
ЛС22/без закл. с сеткой 689,59 0,095 238 2150x330x145
ЛС23/без закл с сеткой 708,00 0,1 250 2250x330x145
Rambler's Top100
     © 2006 GBI-MSK.RU
     Все права защищены.