Продукция ›› Элементы инжененрных сетей

Цены указаны по состоянию на 01.05.2006


Наименование Цена с НДС Объем, м. куб. Вес, кг Габариты, мм
Л-11-8/2 4433,50 0,72 1800  
Л-20-11/2 8830,18 1.6 4000  
Л-4-15/2 2153,74 0.36 900  
Л-4-8/2 1743,10 0,36 900  
Л-6-8/2 2868,82 0,45 1130  
Л-7-8/2 2882,98 0.53 1350  
ЛТ1а-4,5-2 1447,15 0,26 650  
П11-8/Л11-8/2/ 2506,32 0,44 110  
П20/2/Л-20-11/2/ 2948,11 0,513 1230  
П5-8/2, /Л4-8/2/ 574,90 0,16 400  
П8-11 /Л6-8/2, Л7-8/2/ 2384,54 0,36 870  
П8-11/2 1323,96 0,18 450  
П8-8/2 1180,94 0.17 450  
ПЛТ1а-4,5-2 337,01 0.04 100  
П11-8/2 1333,87 0,22 550  
Rambler's Top100
     © 2006 GBI-MSK.RU
     Все права защищены.