دًîنَêِèے ›› جيîمîïٌٍَîٍيûه ïàيهëè (ïëèٍû ïهًهêًûٍèé)

ضهيû َêàçàيû ïî ٌîٌٍîےيè‏ يà 01.05.2006


حàèىهيîâàيèه ضهيà ٌ حؤر خلْهى, ى. êَل. آهٌ, êم أàلàًèٍû, ىى
دت-15-10-8 1905,88 032/0,19 480 1480x990x220
دت-16-15-8 2124,00 0,52/0,32 800 1580x1480x220
دت-18-10-8 1911,60 0,39/0,23 580 1780x990x220
دت-18-12-8 1939,92 0,47/0,27 680 1780x1190x220
دت-18-15-8 2438,35 0,58/0,36 900 1780x1490x220
دت-19-10-8 1913,02 0,41/0,24 600 1880x990x220
دت-20-10-8 1918,68 0,43/0,25 630 1980x990x220
دت-20-12-8 1944,17 0,52/0,3 750 1980x1190x220
دت-20-15-12 2948,11 0,65/0,4 1000 1980x1490x220
دت-20-15-8 2492,16 0,65/0,4 1000 1980x1490x220
دت-21-10-8 1920,10 0,45/0,27 680 2080x990x220
دت-21-12-8 1951,25 0,54/0,31 780 2080x1130x220
دت-21-15-8 2502,07 0,68/0,42 1050 2080x1490x220
دت-22-10-8 1921,51 0,47/0,28 700 2180x990x220
دت-22-12-8 1961,16 0,57/0,33 830 2180x1190x220
دت-22-15-8 2520,48 0,72/0,44 1100 2180x1490x220
دت-23-10-8 1930,01 0,5/0,29 730    2280x990x220
دت-23-12-8 1999,39 0,6/0,35 880  2280x1190x220
دت-24-10-8 1932,84 0,52/0,3 750 2380x990x220
دت-24-12-10 2274,10 0,62/0,36 910 2380x1190x220
دت-24-12-12  2476,58 0,62/0,36 910 2380x1190x220
دت-24-12-8 2007,89 0,62/0,36 910 2380x1190x220
دت-24-15-10 2948,11 0,78/0,48 1190 2380x1490x220
دت-24-15-12 3253,97 0,78/0,48 1190 2380x1490x220
دت-25-10-8 1932,84 0,54/0,31 780 2480x990x220
دت-25-12-8  2084,35 0,65/0,37 930 2480x1190x220
دت-25-15-8 2635,18 0,8/0,49 1230 2480x1490x220
دت-26-10-8 1937,09 0,56/0,32 800 2580x990x220
دت-26-12-12 2497,82 0,68/0,39 980 2580x1190x220
دت-26-12-8 2104,18 0,68/0,39 980 2580x1190x220
دت-26-15-8 2667,74 0,85/0,51 1280 2580x1490x220
دت-27-10-10 2434,10 0,58/0,33 830 2680x990x220
دت-27-10-8 1944,17 0,58/0,33 830 2680x990x220
دت-27-12-10 2469,50 0,7/0,4 1010 2680x1190x220
دت-27-12-12 2506,32 0,7/0,4 1010 2680x1190x220
دت-27-12-8 2118,34 0,7/0,4 1010 2680x1190x220
دت-27-15-12 3268,13 0,88/0,53 1340 2680x1490x220
دت-27-15-8 2673,41 0,88/0,53 1340 2680x1490x220
دت-28-10-12 2485,08 0,61/0,35 880 2780x990x220
دت-28-10-8 1951,25 0,61/0,35 880 2780x990x2200
دت-28-12-12 2527,56 0,73/0,42 1050 2780x1190x220
دت-28-15-8 2124,00 0,73/0,42 1050 2780x1190x220
دت-28-12-9 2693,23 0,91/0,55 1380 2780x1480x220
دت-29-10-8 1961,16 0,63/0,36 900 2880x990x220
دت-29-12-8 2135,33 0,75/0,43 1100 2880x1190x220
دت-29-15-8 2696,06 0,94/0,57 1430 2880x1490ُ220
دت-30-10-12 2551,63 0,65/0,37 920 2980ُ990ُ220
دت-30-10-8 1976,74 0,65/0,37 920 2980x990x220
دت-30-12-10 2564,38 0,78/0,45 1110 2980x1190x220
دت-30-12-12 2595,53 0,78/0,45 1110 2980x1190x220
دت-30-12-8 2162,23 0,78/0,45 1110 2980ُ1190x220
دت-30-15-10 3227,06 0,98/0,59 1470 2980x1490x220
دت-30-15-12 3279,46 0,98/0,59 1470 2960x1490x220
دت-30-15-8 2945,28 0,98/0,59 1470 2980x1490x220
دت-31-10-8 1995,14 0,67/0,38 950 3080x990x220
دت-31-12-8 2180,64 0,81/0,46 1150   3080x1190x220
دت-31-15-8 2973,60 1,01/0,61 1500 3080x1480x220
دت-32-10-12 2705,98 0,7/0,39 980 3180x990x220
دت-32-10-8 2007,89 0,7/0,39 980 3180x990x220
دت-32-12-10 2754,12 0,83/0,47 1180 3180x1190x220
دت-32-12-12 2762,62 0,83/0,47 1180    3180x1190x220
دت-32-12-8 2231,62 0,83/0,47 1180 3180x1190x220
دت-32-15-12 4079,50 1,04/0,62 1550 3180x1490x220
دت-32-15-8 3003,34 1,04/0,62 1550 3180x1490x220
دت-33-10-8 2414,28 0,72/0,4 1000 3280x990x220
دت-33-12-12 3261,05 0,86/0,48 1200 3280x1190x220
دت-33-12-8 2790,94 0,86/0,48 1200 3280x1190x220
دت-33-15-8 3050,06 1,08/0,64 1600 3280x1490x220
دت-34-10-12 3493,27 0,74/0,41 1030 3380x990x220
دت-34-10-8 2436,94 0,74/0,41 1030 3380x990x220
دت-34-12-12 3680,18 0,88/0,49 1230 3380x1190x220
دت-34-12-8 2798,02  0,88/0,49 1230 3380x1190x220
دت-34-15-12 4461,82 1,11/0,66 1650 3380x1490x220
دت-34-15-8 3506,02 1,11/0,66 1650 3380x1490x220
دت-35-10-8 2496,41 0,76/0,42 1050 3480x990x220
دت-35-12-8 2800,85 0.91/0.51 1280 3480x1190ُ220
دت-35-15-8 3551,33 1.14/0.68 1700 3480x1490ُ220
دت-36-10-8 2503,49 0.78/0.43 1090 3580x990ُ220
دت-36-12-12 3790,63 0.94/0.53 1320 3580x1190ُ220
دت-36-12-8 2809,34 0.94/0.53 1320 3580x1190ُ220
دت-36-15-10 4453,32 1.17/0.7 1750 3580ُ1490ُ220
دت-36-15-12 4487,30 1.17/0,7 1750 3580x1490ُ220
دت-36-15-8 3606,55 1.17/0,7 1750 3580x1490ُ220
دت-37-10-8 2550,22 0,8/0,44 1110 3680x990x220
دت-37-12-12 3937,90 0,96/0,54 1350 3680x1190x220
دت-37-12-8 2958,02 0,96/0,54 1350 3680x1190x220
دت-37-15-10 4466,06 1,21/0,71 1780 3680x1490x220
دت-37-15-12 4593,50 1,21/0,71 1780 3680x1490x220
دت-37-15-8 3773,64 1,21/0,71 1780 3680x1490x220
دت-38-10-8 2571,46 0,82/0,45 1130 3780x990x220
دت-38-12-12 3950,64 0,99/0,56 1400 3780x1100x220
دت-38-12-8 2997,67 0,99/0,56 1400 3780x1190x220
دت-38-15-8 3821,78 1,24/0,73 1830 3780x1490x220
دت-39-10-8 2613,94 0,85/0,46 1150 3880x990x220
دت-39-12-8 3047,23 1,02/0,57 1430 3880x1190x220
دت-39-15-8 3872,76 1,27/0,75 1880 3880x1490x220
دت-40-10-8 2696,06 1,04/0,58 1450 3980x990x220
دت-40-12-8 3078,38 1,04/0,58 1450 3980x1190x220
دت-40-15-15 5042,38 1,31 1930 3980x1490x220
دت-40-15-8 3929,40 1,31/0,77 1930 3980x1490x220
دت-41-10-8 2735,71 0,87/0,47 1180 4080x990x220
دت-41-15-8 4017,19 1,34/0,79 1980 4080x1490x220
دت-42-10-12 4124,81   0,91/0,5 1260 4180x990x220
دت-42-10-8 2752,70 0,91/0,5 1260 4180x990x220
دت-42-12-10 4140,38 1,09/061 1530 4180x1190x220
دت-42-12-12 4163,04 1,09/0,61 1530 4180x1190x220
دت-42-12-8  3149,18 1,09/0,61 1530 4180x1190x220
دت-42-15-10 5028,22 1,37/0,81 2020 4180x1490x220
دت-42-15-12 5066,45 1,37/0,81 2020 4180x1490x220
دت-42-15-8 4029,94 1,37/0,81 2020 4180x1490x220
دت-43-10-12 4174,37 0,93/0,51 1280 4280x990x220
دت-43-10-8 3030,24 0,93/0,51 1280 4280x990x220
دت-43-12-12 4219,68 1,12/0,62 1550 4280x1190x220
دت-43-12-8 3351,67 1,12/0,62 1550 4280x1190x220
دت-44-10-8 3303,53 0,95/0,52 1300 4380x990x220
دت-44-12-12 4226,76 1,15/0,63 1558 4380x1190x220
دت-44-12-8 3374,33 1,15/0,63 1558 4380x1190x220
دت-44-15-12 5321,33 1,44/0,84 2100 4380x1490x220
دت-44-15-8 4471,73 1,44/0,84 2100 4380x1490x220
دت-45-10-8 3340,34 0,98/0,54 1350 4480x990x220
دت-45-12-10 4264,99 1,17/0,65 1630 4480x1190x220
دت-45-12-12 4279,15 1,17/0,65 1630 4480x1190x220
دت-45-12-8 3615,05 1,17/0,65 1630 4480x1190x220
دت-45-15-10 5539,39 1,47/0,86 2150 4480x1490x220
دت-45-15-8 4511,38 1,47/0,86 2150 4480x1490x220
دت-46-10-12 4517,04 1,0/0,55 1380 4580x990x220
دت-46-10-8 3371,50 1.0/0.55 1380 4580x990ُ220
دت-46-12-8 3657,53 1.2/0.66 1650 4580x1190ُ220
دت-46-15-8 4569,43 1.5/0.88 2200 4580x1490ُ220
دت-47-10-8 3392,74 1.02/0.56 1400 4680ُ990ُ220
دت-47-12-12 4648,73 1,23/0,68 1700 4680x1190ُ220
دت-47-12-8        3671,69 1.23/0.68 1700 4680x1190ُ220
دت-47-15-8        4607,66 1.53/0.9 2250 4680ُ1490ُ220
دت-48-10-10 4000,20 1.04/0,57 1430 4780ُ990ُ220
دت-48-10-8 3398,40 1.04/0.57 1430 4780ُ990ُ220
دت-48-12-10 4580,76 1.25/0.69 1730 4780ُ1180ُ220
دت-48-12-12 4698,29 1.25/0.69 1730 4780ُ1190ُ220
دت-48-12-8 3674,52 1.25/0.69 1730 4780x1190ُ220
دت-48-15-10 5557,80 1.57/0.92 2300 4780x1490ُ220
دت-48-15-12 5574,79 1.57/0.92 2300 4780x1490ُ220
دت-48-15-15 5814,10 1,57/0,92 2300 4780x1490ُ220
دت-48-15-8 4675,63 1,57/0,92 2300 4780x1490ُ220
دت-49-10-8 3426,72 1.06/0.58 1450 4880ُ990ُ220
دت-49-12-8          3756,65 1.28/0.7 1750 4880x1190ُ220
دت-49-15-8         4862,54  1.6/0.93 2330 4880x1490x220
دت-50-10-12 4699,70 1.08/0.59 1480 4980x990x220
دت-50-10-8 3452,21 1,08/0.59 1480 4980x990x220
دت-50-12-10         4678,46 1,3/0,71 1780 4980x1190x220
دت-50-12-12 4706,78 1.3/0.71 1780 4980x1190x220
دت-50-12-8 3784,97 1.3/0.71 1780 4980x1190x220
دت-50-15-10 5596,03 1,63/0,95 2380 4980x1490x220
دت-50-15-8 4903,61 1.63/0.95 2380 4980x1490x220
دت-51-10-12 4706,78 1.11/0.61 1530 5080x990x220
دت-51-10-8 3493,27 1.11/0.61 1530 5080x990x220
دت-51-12-10 4709,62 1.33/0.73 1830 5080x1190x220
دت-51-12-12 4743,60 1.33/0.73 1830 5080x1190x220
دت-51-12-8 3804,79 1.33/0.73 1830 5080x1190x220
دت-51-15-12 6071,76 1,67/0,97 2430 5080ُ1490ُ220
دت-51-15-8 4912,10 167/0,97 2430 5080ُ1490ُ220
دت-52-10-12 4787,50 1,13/0,62 1550 5080ُ1490ُ220
دت-52-10-8 3527,26 1,13/0,62 1550 5180ُ990ُ220
دت-52-12-12 4791,74 1,36/0,75 1880 5180ُ990ُ220
دت-52-12-8 3888,34 1,36/0,75 1880 5180ُ1190x220
دت-52-15-12 6042,07 1,69/0,93 2480 5180x1490x220
دت-52-15-8 5015,47 1,69/0,95 2480 5180x1490x220
دت-53-10-8 3549,91 1,15/0,65 1580 5280ُ1990ُ220
دت-53-12-10 4753,51 1,38/0,76 1900 5280x1190x220
دت-53-12-8 3910,99 1,38/0,76 1900 5280x1190x220
دت-53-15-10 6016,58 1,73/1,01 2530 5280ُ1490x220
دت-53-15-8 5055,12 1,73/1,01 2530 5280x1490x220
دت-54-10-10 4130,47 1,17/0,64 1600 5380x990x220
دت-54-10-12 4873,87 1,17/0,64 1600 5380x990x220
دت-54-10-8 3575,40   1,17/0,64 1600 5380x990x220
دت-54-12-10 4817,23 1,41/0,78 1950 5380x1190x220
دت-54-12-12 4880,95 1,41/0,78 1950 5380x1190x220
دت-54-12-8 4056,84 1,41/0,78 1950 5380x1190x220
دت-54-15-10 6033,58        1,76/1,03 2580 2380x1490x220
دت-54-15-12             6159,60 1,76/1,03 2580 5380x1490x220
دت-54-15-8 5100,43 1,76/1,03 2580 5380x1490ُ22ؤ
دت-55-10-8         3612,22 1,19/0,65 1630 5480x990x220
دت-55-12-8  4068,17 1,43/6,79 1980 5480x1190x220
دت-55-15-8            5176,90 1,79/1,04 2600 5480x1490x220
دت-56-10-8 3637,70 1,22/0,66 1650 5580x990x220
دت-56-12-10 4869,62 1,46/0,8 2000 5580x1190x220
دت-56-12-12 4902,19 1,46/0,8 2000 5580x1190x220
دت-56-12-8 4093,66 1,46/0,8 2000 5580x1190x220
دت-56-15-10                  6080,30 1,83/1,06 2650 5580x1490x220
دت-56-15-12              6182,26 1,83/1,06 2650 5580x1490x220
دت-56-15-15 6769,90 1,83/1,06 2650 5580x1490x220
دت-56-15-8 5209,46 1,83/1,08 2650 5580x1490x220
دت-57-10-12 4903,61 1,24/0,67 1680 5680x990x220
دت-57-10-8 3660,36 1,24/0,67 1680 5680x990x220
دت-57-12-12 4929,10 1,49/0,82 2050 5680x1190x220
دت-57-12-8 4140,38 1,49/0,82 2050 5680x1190x220
دت-57-15-10 6237,48 1,86/1,08 2700 5680x1490x220
دت-57-15-12 6243,14 1,86/1,08 2700 5680x1490x220
دت-58-10-10 4413,67 1,26/0,69 1730 5780x990x220
دت-58-10-12 4940,42 1,26/0,69 1730 5780x990x220
دت-58-10-8 3704,26 1,26/0,69 1730 5780x990x220
دت-58-12-12 4953,17 1,51/0,83 2080 5780x1190x220
دت-58-12-8 4202,69 1,51/0,83 2080 5780x1190x220
دت-58-15-12 6264,38 1,89/1,1 2750 5780x1490x220
دت-58-15-8 5410,54 1,89/1,1 2750 5780x1490x220
دت-59-10-12 5079,19 1,28/0,7 1780 5880x990x220
دت-59-10-8 3728,33 1,28/0,7 1750 5880x1190x220
دت-59-12-12 5266,10 1,54/0,84 2100 5880x1190x220
دت-59-12-8 4383,94 1,54/0,84 2100 5880x1190x220
دت-59-15-12 6284,21 1,93/1,12 2800 5880x1490x220
دت-59-15-8 5455,85 1,93/1,12 2800 5880x1490x220
دت-60-10-12 5121,67 1,3/0,71 1780 5980x990x220
دت-60-10-8 3752,40 1,3/0,71 1780 5980x990x220
دت-60-12-12 5300,09 1,57/0,86 2150 5980x1190x220
دت-60-12-8 4392,43 1,57/0,86 2150 5980x1190x220
دت-60-15-12 6318,19 1,96/1,14 2850 5980x1490x220
دت-60-15-8 5478,50 1,96/1,14 2850 5980x1490x220
دت-61-10-8 3827,45 1,32/0,72 1890 6080x990x220
دت-61-12-12 5404,87 1,59/0,87 2180 5080x1190x220
دت-61-12-8 4403,76      1,59/0,87 2180 6080x1190x220
دت-61-15-8 5501,16 1,99/115 2880 6080ُ1490ُ220
دت-62-10-8 3841,61 1,35/0,7 1830 6180x990x220
دت-62-12-12 5426,11 1,62/0,89 2230 6180x1190x220
دت-62-12-8 4416,50 1,62/0,89 2230 6180x1190x220
دت-62-15-8 5637,10 2,03/1,17 2930 6130x1490x220
دت-63-10-10 5152,82 1,37/0,74 1856 6280x990x220
دت-63-10-12 5152,82 1,37/0,74 1850 6280ُ990ُ220
دت-63-10-8 3860,02 1,37/0,74 1850 6280ُ990ُ220
دت-63-12-12 5920,30 1,64/0,9 2250 6280ُ1190x220
دت-63-12-8 4534,03 1,64/0,9 2250 6280ُ1190ُ220
دت-63-15-12 6881,76 2,06/1,19 2980 6280x1490x220
دت-63-15-8                       5676,74 2,06/1,19 2980 6280x1490ُ220
دت-64-10-8 4869,62 1,39/0,75 1880 6380ُ990ُ220
دت-64-12-12                        6349,34 1,67/0,92 2300 6380x1190x220
دت-64-12-8 5682,41 1,67/0,92 2300 6380x1190x220
دت-64-15-8                          5765,95 2,09/1,2 3000 6380x1450x220
دت-65-12-12 6388,99 1,7/0,94 2350 6480x1190ُ220
دت-65-12-8 5686,66 1,7/0,94 2350 6480x1190ُ220
دت-65-15-8 5784,36 2,12/1,21 3030 6480x1490x220
دت-66-12-8 5740,46 1,72/0,95 2380 6580ُ1190x220
دت-66-15-8 5845,25 2,16/1,22 3050 6580ُ1490ُ220
دت-67-12-8 5754,62 1,75/0,97 2430 6680x1190ُ220
دت-67-15-8 6122,78  2,19/1,22 3080 6680x1490ُ220
دت-68-10-8 4970,16 1,48/0,8 2000 66780x990x220
دت-68-12-12 6461,21 1,78/0,98 2450 6780x1190x220
دت-68-12-8 5805,60 1,78/0,98 2450 6780x1190ُ220
دت-68-15-8 6359,26 2,22/1,25 3130 6780x1190ُ220
دت-69-12-8 6059,06 1,8/0,95 2480 6880x1190ُ220
دت-70-10-8 5363,81 1,52/0,82 2050 6980ُ990ُ220
دت-70-12-12 6714,67 1,83/1,01 2530 6980x1190ص220
دت-70-12-8 6080,30 1,83/1,01 2530 6980x1190x220
دت-70-15-8 6714,67 2,29/1,29 3250 6980x1490x220
دت-71-12-8 6091,63  1,85/1,02 2550 7080x1190ُ220
دت-72-12-12 7061,59 1,88/1,04 2600 7180x1190ُ220
دت-72-10-8 5484,17 1,56/0,84 2110 7180x990x220
دت-72-12-8 6131,28 1,88/1,04 2600 7180x1190x220
دت-72-15-8 6758,57 2,35/1,33 3330 7180x1490x220
Rambler's Top100
     © 2006 GBI-MSK.RU
     آٌه ïًàâà çàùèùهيû.