Продукция ›› Кольца

Цены указаны по состоянию на 01.05.2006


Наименование Цена с НДС Объем, м. куб. Вес, кг Габариты, мм
ВГ-15 9188,42 1,36 3400 1980x1680x1520
ВС-12 6408,11 0,72 1800 410.1380.1270x1800
ВС-15 7642,15 1,02 2560 680x1650x1520/1980
КЦ-10-1,5 431,17 0,04 100 1160/1000x80x140
КЦ-10-3 660,80   200 1160/1000x80x290
КЦ-10-3,5 0,00 0,094 240 1160/1000x80x340
КЦ-10-5 873,91 0,13 330 1160/1000х80х490
КЦ-10-6 931,73 0,16 400 1160/1000x80x590
КЦ-10-9 823,12 0,24 600 1160/1000x80x890
КЦ-15-1,5 645,93 0,06 150 1680/1500x90x140
КЦ-15-3 1204,31 0,13 330 1680/1500х90х290
КЦ-15-3,5 1310,04 0,15 380 1680/1500х90х340
КЦ-15-5  1453,76 0,22 550 1680/1500x90x490
КЦ-15-6 1572,70 0,265 660 1680/1500x60x590
КЦ-15-9 1704,86 0,4 1000 1680/1500x90x890
КЦ-20-6 2605,20 0,39 975 2200/2000x100x590
КЦ-20-9 2848,05 0,59 1480 2200/200х100x890
КЦ-7-1 469,17 0,015 38 840/700х70x90
КЦ-7-1,5 502,21 0,024 60 840/700х70х140
КЦ-7-10 892,08 0,17 430 840/700x70x990
КЦ-7-2 540,20 0,033 83 840/700x70x190
КЦ-7-3 566,64 0,05 130 840/700x70x290
КЦ-7-3,5 584,81 0,06 150 840/700х70х540
КЦ-5 690,54 0,09 230 840/700x70x490
КЦ-7-6 740,10 0,1 250 840/700x70x590
КЦ-7-9 878,86 0,15 380 840/700х70х390
КЦО-1 отв d=580 313,88 0,02 50 840x70
КЦД-10 971,38 0,16 400 1160x50
КЦД-10-9 (с дном) 2240,11 0,357 890 1160/1000x80x890
КЦД-10-9/с дном без отв. 2273,15 0,358 900 1160/1000х80х890
КЦД-15 2020,40 0,33 830 1680x50
КЦД-20  4141,56 0,57 1420 2200x50
КЦД-20-9 (с дном б/отв) 6989,61 1,06 2650 2200/2000x100x490
КЦП-1-10-1 отв d=700 918,51 0,1 250 1160х150
КЦП-1-10-2 отв d=700 1004,42 0,1 250 1160x150
КЦП-1-15-1 отв d=700 1614,00 0,27 680 1680х150
КЦП-1-15-2 отв d=700 1703,21 0,27 680 1680х150
КЦП-1-20-1 отв d=700 3588,14 0,51 1280 2200х150
КЦП-1-20-2 отв d=700 4723,07 0,51 1280 2200х150
КЦП-2-10-1 отз d=700 918,51 0,1 250 1160х150
КЦП-2-10-2 /отв. в центре 1004,42 0,1 250 1160x150
КЦП-2-15-2 /отв. в центре 1703,21 0,27 680 1680x150
КЦП-2-20-2 /отв. в центре 4723,07 0,51 1280 2200x150
Rambler's Top100
     © 2006 GBI-MSK.RU
     Все права защищены.