Продукция ›› Блоки стен подвалов

Цены указаны по состоянию на 01.05.2006


Наименование Цена с НДС Объем, м. куб. Вес, кг Габариты, мм
ФБС-12-3-3 516,72 0,1 240 1180x300x280
ФБС-12-3-6 595,43 0,201 480 1180x300x580
ФБС-12-4-3 520,14 0,127 310 1180x400x230
ФБС-12-4-6 691,24 0,265 640 1130x400x580
ФБС-12-5-3 549,23 0,159 380 1180x500x280
ФБС-12-5-6 804,17 0,331 790 1180x500x580
ФБС-12-6-3 590,30 0,191 460 1180x600x280
ФБС-12-6-8 990,67 0,398 960 1180x500x580
ФБС-24-3-6 1006,07 0,435 970 2380x300x580
ФБС-24-4-4 1351,69 0,362 870 2380x400x380
ФБС-24-4-5 1353,40 0,457 1100 2380x400x480
ФБС-24-4-6 1343,14 0,543 1300 2380х400х580
ФБС-24-5-3 1343,51 0,333 800 2380х500х200
ФБС-24-5-6 1572,41 0,679 1630 2380x500x580
ФБС-24-6-3 1103,60 0,4 960 2380x600x280
ФБС-24-6-6 1918,03 0,815 1960 2330x600x580
ФБС-4-3-3 195,05 0,032 80 380x300x280
ФБС-4-3-6 364,44 0,066 160 380x300x580
ФБС-4-4-3 225,85 0,043 100 380x400x280
ФБС-4-4-6 458,55 0,088 210 380х400х580
ФБС-4-6-6 515,01 0,132 320 380x600x580
ФБС-6-3-6 535,54 0,101 240 580x300x580
ФБС-6-4-6 557,79 0,135 320 580x400x580
ФБС-9-3-3 367,87 0,074 180 880x300x280
ФБС-9-3-5 542,39 0,127 310 880x300x480
ФБС-9-3-6 547,52 0,146 350 880x300x580
ФБС-9-3-6 715,20 0,146 353 880x300x580
ФБС-9-4-3 544,10 1,099 240 380x400x230
ФБС-9-4-6 590,30 0,195 470 880x400x580
ФБС-9-5-6 629,65 0,244 590] 880x500x580
ФБС-9-6-3 542,39 0,15 360 880x600x280
ФБС-9-6-6 759,68 293 700) 880x600x580
Rambler's Top100
     © 2006 GBI-MSK.RU
     Все права защищены.